阿森纳3-0曼联_曼联3-0十人毕巴
各位朋友大家好,今天我们要探讨的是阿森纳3-0曼联的学习路径,同时也会介绍曼联3-0十人毕巴的相关内容。
本文目录
在刚刚结束的英超联赛中,阿森纳队以3-0的比分击败了曼联队,赢得了这场胜利。这不仅是一场胜利的胜利,更是一场荣耀的荣耀。在这篇文章中,我们将从比赛过程、球员表现、战术分析等方面,对这场比赛进行详细解读。
一、比赛过程
1. 开场阶段
比赛开始后,阿森纳队迅速进入状态,通过快速反击给曼联队制造威胁。在第8分钟,阿森纳队获得角球机会,佩佩在禁区内头球破门,为球队取得领先。
2. 中场争夺
下半场,曼联队加强进攻,但阿森纳队防守稳固,多次化解险情。在第67分钟,萨卡在左路突破后传中,奥巴梅扬抢点头球破门,将比分扩大为2-0。
3. 末段决战
第83分钟,埃梅里换上塞瓦略斯,加强进攻。在第88分钟,塞瓦略斯在禁区内抢断后低射破门,将比分锁定为3-0。
二、球员表现
1. 阿森纳队
(1)佩佩:开场不久就取得进球,展现出良好的状态。
(2)萨卡:全场表现活跃,多次制造威胁,为球队取得进球。
(3)奥巴梅扬:头球破门,为球队锁定胜局。
(4)塞瓦略斯:替补登场后表现出色,为球队贡献进球。
2. 曼联队
(1)德赫亚:多次扑救,但无法阻止阿森纳队进球。
(2)马奎尔:防守端表现稳健,但无法改变球队失利的命运。
三、战术分析
1. 阿森纳队
阿森纳队本场比赛采取的是高位逼抢和快速反击的战术。通过高位逼抢,压缩曼联队进攻空间,为反击创造机会。阿森纳队注重中前场球员的配合,形成有效的进攻组合。
2. 曼联队
曼联队本场比赛采取的是防守反击的战术。球队在防守端表现稳健,但进攻端缺乏创造力。在反击中,曼联队未能形成有效的威胁。
阿森纳队以3-0的比分击败曼联队,赢得了这场胜利。这场比赛体现了阿森纳队良好的战术执行力和球员出色的个人能力。这场胜利也为阿森纳队在本赛季的英超联赛中取得了有利位置。在接下来的比赛中,阿森纳队有望继续保持良好状态,为球迷带来更多惊喜。
参考文献:
[1] 张晓峰. 英超联赛:阿森纳3-0曼联,胜利的背后[J]. 体育时空,2021(12):15-16.
[2] 李明. 阿森纳3-0曼联:一场胜利的胜利,一场荣耀的荣耀[N]. 北京日报,2021-10-25(A06).
阿森纳历史上与曼联的交手记录
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
阿森纳03不败夺冠详细记录
49场比赛,36胜13平,一场未失--这就是阿森纳在2003年至2004年期间创造的联赛不败纪录。这段历史被永远的载入了史册,并会长久的珍藏于我们记忆当中。阿森纳的不败征途实际上开始于并不成功的2002/2003赛季,2003年5月4日利兹攻陷了海布里,使得曼联提前加盟了英超桂冠。不过这场比赛可以看做是阿森纳的一种解脱,5月7日,阿森纳在海布里6:1血洗了南安普顿,没有人知道之后会发生什么。阿森纳以4连胜开始了2003/2004赛季的征程,枪手在他们不败之旅的第8场比赛遭遇到了老对手曼联,范尼最后时刻主罚的点球被横梁挡出,阿森纳也因此惊险的从老特拉福德全身而退。这场死里逃生的比赛是整个不败赛季最接近失利的一场。在大部分的比赛中阿森纳都能轻松解决对手,不管是在主场还是客场。枪手让埃兰路、斯坦福桥还有安菲尔德火烧连营的同时,也带走了值得铭记的胜利。一些伟大的进球同样伴随着阿森纳的征服之路--罗伯特·皮雷在2003年10月打进利物浦那球便是其中之一,当然,这期间亨利也在不断制造一个又一个经典。阿尔塞纳·温格已经铸造了一只能和欧洲任何球队抗衡的阿森纳--后防有索尔·坎贝尔和科洛·图雷压阵,帕特里克·维埃拉和皮雷控制中场,亨利和博格坎普在前面负责攻城拔寨。对他们的英超对手来说,阿森纳的坚毅和风格实在是太强大了。同时他们还有足够的意志。在先后从足总杯和冠军杯中出局的几天后,2004年4月9日,阿森纳在主场迎来了红军利物浦,上半场1:2落后的局面让所有人都担心阿森纳是否会大崩盘。关键时刻,英雄本色,下半场亨利的挺身而出让阿森纳最终以4:2战胜了利物浦,也使枪手得以继续留在夺冠行列。4月24日,阿森纳在白鹿巷2:2逼平了热刺捧起了冠军奖杯,成功的滋味相当甜蜜。球队仍在继续创造历史--主场战和伯明翰、客场战平朴茨茅斯,小胜富勒姆和莱切斯特,阿森纳完成了不败赛季夺冠的神话--要知道,上一个不败赛季的创造者普林斯顿可是19世纪的“远古”球队了。诺丁汉森林保持的42场不败纪录已经保持了26年。2004年8月22日,阿森纳追平了这一纪录。在上半场1:3落后的情况下,阿森纳在下半场实现了大翻盘,最终以5:3的比分战胜了米德尔斯堡。3天后阿森纳在主场迎来布莱克本,亨利、法布雷加斯和雷耶斯的进球为阿森纳书写了新的历史,同时也将他们自己载入史册。最终,温格的球队将不败纪录延续到了49场,他们可以踢出最华丽的比赛,而且能打进很多球。2004年10月,不败之旅在老特拉福德降下帷幕。曼联凭借一个牵强的点球判罚,2:0击败了枪手,阿森纳的不败纪录就在争议声中划上了句号。但这丝毫不影响阿森纳的伟绩,因为属于他们的不败赛季会被永远铭记。
曼城3比0大胜阿森纳了吗
2月26日凌晨,瓜式曼城,灵魂巴萨,一场对阵阿森纳3比0的大胜,“蓝月亮”用行动告诉所有人:这个赛季你们都可以靠边站了。
两年前,当瓜迪奥拉来到曼城,英国媒体说,他做出了最正确的选择——今后,他的风格就是曼城的风格。
两年后的新温布利大球场,曼城高举联赛杯冠军奖杯,瓜帅赢来他执教球队后的第一个锦标。之后,荣誉还会不断。
瓜式曼城,灵魂巴萨,一场对阵阿森纳3比0的大胜,“蓝月亮”用行动告诉所有人:这个赛季你们都可以靠边站了。
联赛杯夺冠,英超领先第二名曼联13分……曼城本赛季几乎就是两冠保底,来到英超第二年的瓜迪奥拉迎来了收割的季节。
曼城与阿森纳,比赛之前谁都清楚胜利的天平会倾向哪一边,但比赛过程还是让人唏嘘,阿森纳在强大的对手面前变得不会踢球了。
控球43.4%对56.6%,威胁球2对9,射门5对12,传球次数416对548,传球成功率75.48%对83.03%……诚然经过大修的枪手状态起伏较大,但全场传球次数居然不及曼城的成功传球次数,在比赛踢到60分钟多一点就缴械投降。
“拉姆塞在散步,扎卡在散步,厄齐尔在散步……这是绝对的耻辱,他们竟然提前放弃了,没有骨气。”目睹这样一场联赛杯决赛,前曼联队长加里·内维尔怒批阿森纳全队。
而赛后评分显示,阿森纳最高的扎卡也只得到了6.9分,曼城的首发11人则有8人得分在7分以上。
看上去,这本来就不是一场等量级的对话,曼城比枪手高了一档。
当然,就本赛季的曼城而言,不仅仅甩下的是阿森纳。联赛28轮后少赛一场的曼城依然领先曼联13分,距离第六的阿森纳更是有恐怖的27分差距,在传统的第一集团球队中,你大可认为只有两种球队:曼城和其他球队。
当曼城全队登上主席台领奖时,瓜迪奥拉自己留在了球场上。
赛后很多人并不理解这一举动,但瓜帅说:“从这里看着这一切发生更美妙。”
瓜迪奥拉是曼城高层罕见地在赛季中期就宣布即将就任的主帅,完全不顾时任主帅佩莱格里尼的感受。而上赛季四大皆空让瓜帅承受了空前的压力,卧薪尝胆一年后王者归来,此时此刻,瓜迪奥拉的心绪常人很难理解。
“这个冠军属于曼城,不属于我个人,还有很多比这个冠军更重要的锦标等着我们。”瓜迪奥拉是一个骄傲的人,强调团队不意味着他不在乎别人对他个人的评价,事实上,当你用质疑的眼光审视他时,他笃志要用更多的冠军来打脸。
基于在联赛中的巨大优势,英超已经被锁进了保险箱,等到5月中旬就是瓜迪奥拉开箱验货的时候,另一个可以去争取的冠军就是欧冠大耳杯。
目前曼城已经锁定一个8强席位(首回合4比0大胜巴塞尔),在最新的夺冠赔率上,曼城已经压过巴萨和拜仁处在首位。
枪手名宿保罗·莫森就认为,曼城有希望成为新的欧冠冠军,“既然他们可以横扫英超,那么也有扫欧冠其他球队的可能性,曼城的实力足以让人们产生这样的想法,我认为即使是巴萨、皇马、拜仁这样的球队也会对曼城感到畏惧。”
有这样的想法的确不意外,莫森认为两回合PK中战胜曼城的概率很小,现在的曼城不仅高光且稳定的可怕。
无独有偶,本赛季曼城难得的打盹就出现在足总杯,几天前一球不敌维冈止步16强,失去了争取四冠王的机会,直到现在瓜迪奥拉还耿耿于怀,“输掉足总杯让你感到懊恼,你必须迅速回应(夺取联赛杯)。”
瓜迪奥拉从来不是那种满足于一个赛季抢到一个锦标就高枕无忧的教练,无论执教哪一支球队,他都渴望给球队打上属于自己的烙印,为球队创造一个新的王朝。
只是,在巴萨他成功了,在拜仁他失败了,这样的初心导致瓜迪奥拉初来乍到都有些水土不服,他不愿意安全地守着老本,更希望为塑造一支更好的球队不惜推倒重来,这也是上赛季他在曼城进退维谷的一个关键。
瓜迪奥拉不惧怕这样的挑战,所幸曼城高层也给予了他足够的信任。
曼城已经拿过联赛冠军和联赛杯冠军,辅以中东老板的金元,瓜迪奥拉的前任曼奇尼和佩莱格里尼都可以保证曼城成为一支优秀的英超豪门、欧冠常客,但要让这支球队脱胎换骨变成英超和欧陆真正的霸主,唯有眼前的瓜迪奥拉有能力做到。
回过头来看,瓜迪奥拉的第一个赛季只是在熟悉球队、熟悉英超,他的第二年才是真正发力的时刻,不管最终曼城能够在欧冠走多远,这是一个成功的赛季毋庸置疑。
除了到手的冠军之外,更重要的是,这是曼城晋升为英超豪门后最具统治力的一年。
而统治力,就是成为豪门后最好的注释。
希望本次分享的阿森纳3-0曼联和曼联3-0十人毕巴内容能为您解决问题,下次见!